Модель (м) Производи тельность
(т/ч) Форма разгрузки Форма привода мощность (кВт) редуктор вес (т) модель передаточное отношение Φ2.2×7м 8-9 открытная По
крою 380 ZD70 5 54 Φ2.2×7.5м 10-11 открытная По
крою 380 ZD70 5 63 Φ2.2×8м 10-12 открытная По
крою 380 ZD70 5 65 Φ2.2×9.5м 14-16 открытная По
крою 475 ZD70 5 70 Φ2.4
×10м 17-19 открытная По
крою 630 JR75 5.64 94.5 Φ2.4×11м 19-21 открытная По
крою 630 RZD80 6.3 99.2 Φ2.4×13м 21-23 открытная По
крою 800 MBY710 7.1 115.2 Φ2.6×13м 28-32 открытная По
крою 1000 MBY800 7.1 148 Φ2.6×13м 28-32 открытная посередине 1000 MFY100 19.5 101.73 Φ3×12м 32-35 открытная По
крою 1250 MBY900 7.1 168.6 Φ3×13м 34-37 открытная По
крою 1400 MBY900 7.1 172.26 Φ3.2×13м 45-50 открытная По
крою 1600 MBY1000 7.1 196.26 Φ3.8×13м 60-62 открытная посередине 2500 MFY250 16.5 204 Φ4.2×13м 85-87 открытная посередине 3530 JQS3550 15.6 254
Цементная мельница