 
                                    
                                        Rotary kiln
                                    
                                
| Model | Rotational speed (RPM) | tilt (%) | Productivity (t/h) | Electric motor power (kW) | Weight (t) | 
| Ф1.9/1.6×36м | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | 30 | 53 | 
| Ф2.1/1.8×36м | 0.5-1.51 | 4 | 4 | 30/10 | 75 | 
| Ф1.2×35м | 0.5-1.6 | 3 | 1.5 | 22 | 34 | 
| Ф1.6×32м | 0.158-0.258 | 3 | 2 | 15 | 46.82 | 
| Ф1.8×45м | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | 30/10 | 80 | 
| Ф2.2×50м | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | 30 | 130.71 | 
| Ф2.5×50м | 0.516-1.549 | 3.5 | 5.5 | 55 | 167.5 | 
| Ф3×48м | 0.3309-3.309 | 3.5 | 35 | 90 | 237 | 
| Ф3.2×50м | 0.398-3.975 | 3.5 | 50 | 190 | 263 | 
| Ф3.3×52м | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | 190 | 280.8 | 
| Ф4×60м | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | 315 | 487.5 | 
| Ф4.2×60м | 0.4165-4.165 | 3.5 | 116 | 420 | 576.1 | 
| Ф4.3×62м | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | 420 | 598.5 | 
| Ф4.8×74м | 0.35-4 | 4 | 208 | 630 | 841 | 
